Papua | |||
---|---|---|---|
— Provinsi — | |||
|
|||
Moto: Karya Swadaya | |||
Peta lokasi Papua | |||
Negara | Indonesia | ||
Hari jadi | 1 Mei 1963 (direbut dari Belanda) | ||
Ibu kota | Jayapura | ||
Koordinat | 9º 20' - 0º 10' LS 134º 10' - 141º 10' BT |
||
Pemerintahan | |||
- Gubernur | Barnabas Suebu | ||
- DAU | Rp. 1.276.285.908.000,- (2011)[1] | ||
Luas | |||
- Total | 309.934,4 km2 | ||
(setelah pembentukan Papua Barat) | |||
Populasi (2010)[2] | |||
- Total | 2.851.999 | ||
- Kepadatan | 9,2/km² | ||
Demografi | |||
- Suku bangsa | Papua (52%), Non Papua/Pendatang (48%) (2002)
|
||
- Agama | Protestan (51,2%), Katolik (25,42%), Islam (20%), Hindu (3%), Budha (0,13%) | ||
- Bahasa | Bahasa Indonesia dan 268 Bahasa Daerah | ||
Zona waktu | WIT | ||
Kabupaten | 27 | ||
Kota | 2 | ||
Kecamatan | 214 | ||
Lagu daerah | Apuse, Yamko Rambe Yamko | ||
Situs web | www.papua.go.id |
Home »
» provinsi papua
Tidak ada komentar:
Posting Komentar